儀器用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPJ系列數(shù)字元測量投影儀是光、機(jī)、電一體化的精密高校測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學(xué)質(zhì)量優(yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。它廣泛用于機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計量檢定部門。本儀器能率的檢測各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPJ-3000系列(反像型)數(shù)字式測量投影儀結(jié)構(gòu)緊湊,外形簡潔美觀,經(jīng)濟(jì)實用,可靠性好,坐標(biāo)示值誤差可達(dá)(3+L/75)μm,它能夠的對工件進(jìn)行直接測量和比較測量,例如:沖壓件、齒輪、螺紋,刀具等。在機(jī)械制造、電子、模具、儀器儀表和鐘表等行業(yè)都得到了廣泛的應(yīng)用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器規(guī)格參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議放置:載重 ≥250kg 尺寸(長X寬X高)800X550X650(mm) |
商品描述:
產(chǎn)品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPJ系列數(shù)字元測量投影儀是光、機(jī)、電一體化的精密高校測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學(xué)質(zhì)量優(yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。它廣泛用于機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計量檢定部門。本儀器能率的檢測各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPJ-3000A系列數(shù)字式測量投影儀整機(jī)品質(zhì)優(yōu)良,性能穩(wěn)定。儀器配有腳踏開關(guān)和多功能數(shù)據(jù)處理表DC-300,數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便,使測量更快捷,效率更高。CPJ-3000C儀器配有物鏡旋轉(zhuǎn)盤,可同時配備三個物鏡,在不同放大倍率工作時,只須旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤即可,不需要在單獨更換物鏡,操作更加方便簡單,儀器調(diào)焦由投筒升降實現(xiàn),行程大,穩(wěn)定性好;工作臺不升降,增強(qiáng)了穩(wěn)定性,測量范圍的啊,精度高。 ☆全正像:不必因上下顛倒,左右區(qū)分而煩惱 ☆高精度:(3+L/75)可達(dá)國外同等儀器精度 ☆大行程:250*150*100(調(diào)焦) ☆大載荷:50KG荷重精度指標(biāo)不變 ☆投影筒:升降調(diào)焦 ☆尋邊器:自動瞄準(zhǔn)采樣(選配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議放置臺: 載重 ≥ 250kg 尺寸(長X寬X高) 800X550X650(mm) |
版權(quán)所有 © 2024 蘇州市加野儀器有限公司 備案號:蘇ICP備2021054226號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml