產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 色差儀 >美國(guó)愛色麗色差儀,分光測(cè)色儀SP60
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)美國(guó)愛色麗色差儀,分光測(cè)色儀SP60
- 產(chǎn)品型號(hào):SP60 SP62 SP64 X-rite 愛色麗分光測(cè)色儀/色差儀
- 更新時(shí)間:2024-11-12
- 產(chǎn)品介紹:X-Rite SP系列分光儀型號(hào):SP60 SP62 SP64產(chǎn)地:美國(guó)(*) SP系列分光儀是美國(guó)Xrite公司專門設(shè)計(jì),天友利公司專業(yè)銷售,適合化驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)色彩管理的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的便攜式分光儀。 可以使用于顏色檢測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)色彩確認(rèn)等各種工作場(chǎng)合。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
型號(hào):SP60SP62SP64
產(chǎn)地:美國(guó)(*)
SP系列分光儀是美國(guó)Xrite公司專門設(shè)計(jì),天友利公司專業(yè)銷售,適合化驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)色彩管理的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的便攜式分光儀。
可以使用于顏色檢測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)色彩確認(rèn)等各種工作場(chǎng)合。
特點(diǎn)
SP分光儀設(shè)計(jì)輕巧、耐用。
光源使用脈沖式充氣鎢燈,D/8積分球式設(shè)計(jì)保證了測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確性和重現(xiàn)性。
積分球采用Spectrolon®材料雕刻而成。
Spectrolon®是非涂層的耐用的高反射材料。
不會(huì)隨時(shí)間而腐蝕、剝落或發(fā)黃,因而避免重新涂布所需的時(shí)間及費(fèi)用。
同時(shí)保證了*準(zhǔn)確性的反射測(cè)量數(shù)據(jù)。
8mm的測(cè)量孔徑可以滿足不同大小樣品的測(cè)量要求。
靈活的定位目標(biāo)窗可以準(zhǔn)確定位測(cè)量位置。
通過可充電電池供電,方便戶外使用。
SP分光儀機(jī)身構(gòu)造符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),使用簡(jiǎn)便。
大屏幕液晶顯示,數(shù)據(jù)讀取更加容易。
手腕吊帶配合手握式機(jī)身設(shè)計(jì),確保使用時(shí)舒適和準(zhǔn)確。
機(jī)身輕巧,堅(jiān)固耐用。
SP系列技術(shù)規(guī)格
SP60 | SP62 | SP64 | |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu): | D/8 | D/8 | D/8 |
可選擇測(cè)量孔徑: | 8mm測(cè)量/12mm照明 | 4mm測(cè)量/6.5mm照明 | 4mm測(cè)量/6.5mm照明 |
8mm測(cè)量/13mm照明 | 8mm測(cè)量/13mm照明 | ||
14mm測(cè)量/20mm照明 | 14mm測(cè)量/20mm照明 | ||
偵測(cè)器: | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) |
測(cè)色光源: | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 |
光譜范圍: | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
測(cè)量范圍 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 |
光譜波長(zhǎng)間距: | 10nm | 10nm | 10nm |
儀器臺(tái)間差: | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
儲(chǔ)存 | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) |
2000個(gè)樣品 | 2000個(gè)樣品 | 2000個(gè)樣品 | |
短期再現(xiàn)性: | 0.10ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 |
重量: | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) |
尺寸: | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 |
(10.9×8.4×19.6厘米) | (10.9×8.4×19.6厘米) | (10.9×8.4×19.6厘米) | |
電源: | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 |
7.2VDC@1450mAh | 7.2VDC@1450mAh | 7.2VDC@1450mAh | |
燈泡壽命 | 約500,000次測(cè)量 | 約500,000次測(cè)量 | 約500,000次測(cè)量 |
充電時(shí)間 | 約4小時(shí)-100%電量 | 約4小時(shí)-100%電量 | 約4小時(shí)-100%電量 |
每次充電可測(cè)量次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 |
操作溫度范圍 | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無結(jié)露) | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無結(jié)露) | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 | 雙向式RS232接口 | 雙向式RS232接口 | |
波特率300-57600 | 波特率300-57600 |
SP分光儀標(biāo)準(zhǔn)附件包括
一個(gè)白色校正板一個(gè)反射用黑色校正板一根電源線變壓器各種語(yǔ)言操作說明書手腕吊帶手提箱